联系我们图片
青岛佳创新型材料有限公司
电话:0532-67731434
手机:18660208608
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心3号楼421室
网址:http://www.qdjiachuang.com/
邮编:266108

新闻动态

/ 公司新闻
AIRTECH隔离膜 常规尺寸

作者: 发布日期:2023-12-05 14:59:28

分享到:
  • WRIGHTLON® 5200

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.0006 英寸 (15 μm) 48 英寸 (1.22 m) 600 英尺 (183 m) 13 lbs (6 kg) SHT
0.0008 英寸 (20 μm) 60 英寸 (1.52 m) 600 英尺 (183 m) 22 lbs (10 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 24 英寸 (0.61 m) 600 英尺 (183 m) 12 lbs (5 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 48 英寸 (1.22 m) 600 英尺 (183 m) 22 lbs (10 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 50 英寸 (1.27 m) 600 英尺 (183 m) 23 kg (10 lbs) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 60 英寸 (1.52 m) 600 英尺 (183 m) 28 lbs (13 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 72 英寸 (1.83 m) 600 英尺 (183 m) 33 lbs (15 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 120 英寸 (3.05 m) 600 英尺 (183 m) 56 lbs (25 kg) CF 至 60 英寸 (1.52 m)
0.002 英寸 (50 μm) 50 英寸 (1.27 m) 300 英尺 (91 m) 23 lbs (10 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 300 英尺 (91 m) 28 lbs (13 kg) SHT
  • A4000

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.001 英寸 (25 μm) 48 英寸 (1.22 m) 600 英尺 (183 m) 27 lbs (12 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 50 英寸 (1.27 m) 600 英尺 (183 m) 28 lbs (13 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 58 英寸 (1.47 m) 600 英尺 (183 m) 33 lbs (15 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 60 英寸 (1.52 m) 600 英尺 (183 m) 34 lbs (15 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 72 英寸 (1.83 m) 600 英尺 (183 m) 40 lbs (18 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 50 英寸 (1.27 m) 300 英尺 (91 m) 28 lbs (13 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 300 英尺 (91 m) 34 lbs (15 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 72 英寸 (1.83 m) 300 英尺 (91 m) 40 lbs (18 kg) SHT
  • WRIGHTLON® 3700

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.001 英寸 (25 μm) 60 英寸 (1.52 m) 2000 英尺 (610 m) 50 lbs (23 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 79 英寸 (2 m) 2000 英尺 (610 m) 65 lbs (30 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 1000 英尺 (305 m) 50 lbs (23 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 79 英寸 (2 m) 1000 英尺 (305 m) 65 lbs (30 kg) SHT

 

  • WRIGHTLON® 3900

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.0012 英寸 (30 μm) 14.5 英寸 (0.37 m) 2000 英尺 (610 m) 15 lbs (7 kg) SHT
0.0012 英寸 (30 μm) 30 英寸 (0.76 m) 3280 英尺 (1000 m) 47 lbs (21 kg) SHT
0.0012 英寸 (30 μm) 60 英寸 (1.52 m) 2000 英尺 (610 m) 57 lbs (26 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 12 英寸 (0.30 m) 1640 英尺 (500 m) 16 lbs (7 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 30 英寸 (0.76 m) 1640 英尺 (500 m) 39 lbs (18 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 1640 英尺 (500 m) 78 lbs (35 kg) SHT

 

  • WRIGHTLON® 4600

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.0015 英寸 (38 μm) 60 英寸 (1.52 m) 1668 英尺 (508 m) 55 lbs (25 kg) SHT
0.0015 英寸 (38 μm) 120 英寸 (3.05 m) 1668 英尺 (508 m) 108 lbs (49 kg) CF 至 60 英寸 (1.52 m)
0.002 英寸 (50 μm) 54 英寸 (1.37 m) 1500 英尺 (457 m) 60 lbs (27 kg) SHT

 

  • DAHLAR® RELEASE BAG 125

厚度 宽度 长度 供货形式 供货形式*
0.001 英寸 (25 μm) 60 英寸 (1.52 m) 200 英尺 (61 m) 5 lbs (2 kg) SHT
0.001 英寸 (25 μm) 60 英寸 (1.52 m) 1000 英尺 (305 m) 24 lbs (11 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 200 英尺 (61 m) 10 lbs (4 kg) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 1000 英尺 (305 m) 48 kg (22 lbs) SHT
0.002 英寸 (50 μm) 60 英寸 (1.52 m) 上一篇:玻璃钢行业常用的脱模蜡型号? 下一篇:碳纤维加工工艺——模压成型步骤介绍

Copyright © 2018  All Rightsreserved  青岛佳创新型材料有限公司  版权所有.

 鲁公网安备37021402002265号

网站ICP备案号:鲁ICP备2022018121号

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理